![]()
クラブ名をクリックすると、そのクラブ紹介にジャンプします。
| 大阪ワイズメンズクラブ | 大阪土佐堀ワイズメンズクラブ | 大阪豊中ワイズメンズクラブ |
|---|---|---|
| 大阪千里ワイズメンズクラブ | 大阪高槻ワイズメンズクラブ | 大阪センテニアルワイズメンズクラブ |
| 大阪西ワイズメンズクラブ | 大阪茨木ワイズメンズクラブ | 大阪セントラルワイズメンズクラブ |
| 大阪なかのしまワイズメンズクラブ | 大阪ヴェクセルワイズメンズクラブ |
| クラブ会長 | 脇本 博 |
| チャーター年月日 | 1928年(昭和3年)11月10日 |
| 会員数 | 24名 |
| 例会日時 | 毎月第2火曜日 午後6時15分〜8時15分 |
| 例会会場 | 大阪土佐堀YMCA 9階 |
| IBC・DBC | TAIPEI ALPHA TAIWAN, PUSAN ALPHA KOREA, PASADENA USA |
| クラブの特色 | 日本最初の設立クラブ、国際聴覚障がい(HH)キャンプ支援事業推進、いこいの家支援 |
| 会長標語(主題) | "無理だなんていわず、やってみよう。”(Never say impossible.Let`s do it.) |
| 会長からの一言 | 今年は80周年を迎えます。ワイズメンズ運動の原点を見つめ、またそれに立ち返って奉仕活動に参画したいと思っています。 |
| ホームページ | http://ys-hanwabu.web.infoseek.co.jp/britain/osaka/osaka1.html |
| 連絡先・氏名(所属) | 書記 牟 大盛 (モウ テエソン) |
| 連絡先メールアドレス | 書記 牟 大盛(dsmo51@yahoo.co.jp) |
| データ更新年月日 | 2008年8月24日 |
| クラブ会長 | 小森 三省 |
| チャーター年月日 | 1951年(昭和26年)6月5日 |
| 会員数 | 20名 |
| 例会日時 | 《例会》毎月第3火曜日 午後6時30分〜8時20分 《第2例会・役員会》毎月第4火曜日 午後6時30分〜8時 |
| 例会会場 | 《例会》大阪YMCA会館 9F 902号室 《第2例会・役員会》大阪YMCA会館 教室 |
| IBC・DBC | 《IBC》SINGAPORE BETA CHAPTER,TAIPEI , TAIPEI CENTRAL TAIWAN, VICTORIA HONKONG,
CENTRAL COAST AUSTRALIA, NORTH COAST ENCINTAS CA USA, HILO HAWAII USA,
WEST CHESTER CA PSW USA, CHARLOTTETOWN CANADA, SAMDA JEJU KOREA, HANBAT
KOREA 《DBC》締結していません |
| クラブの特色 | 1.IBCが多く、国際活動に熱心で、本年のデンマーク国際大会にも5人参加する。 2.自然保護/環境問題に取り組み、マイ箸、マイカップ運動をすすめている。 |
| 会長標語(主題) | “Friends, Once More We Stand with Y'sdom.” 「いざ立て友よ、ワイズと共に」 |
| 会長からの一言 | 1.クラブメンバー・メネット全員が参加できるクラブ作りをする。 2.例会に出席されたゲストから「良かった。楽しかった。」との言葉が聞けるクラブにする。 3.食をテーマにした野外活動を実行する。 |
| ホームページ | http://page.freett.com/tosabory/ |
| 連絡先・氏名(所属) | クラブ書記 水口 美里 Tel.06-6491-9449 Fax.06-6494-7797 |
| 連絡先メールアドレス | minakuchi3310@yahoo.co.jp |
| データ更新年月日 | 2008年7月30日 |
| クラブ会長 | 横井 時久 |
| チャーター年月日 | 1962年(昭和37年)5月7日 |
| 会員数 | 12名 |
| 例会日時 | 第1例会毎月第3火曜日 午後6時30分〜8時30分 第2例会毎月第4火曜日 午後7時〜8時30分 |
| 例会会場 | とよなか男女共同参画推進センター エトレとよなか5F“すてっぷ”第1セミナー室 <豊中市玉井町1丁目1番501号> |
| IBC・DBC | SANDEFJORD(NORWAY),ST.JOHN(NB.M CANADA),CHON JU(KOREA),INGLEWOOD(CA.PSW.USA) |
| クラブの特色 | 19'62年YMCA豊中ブランチ創設と同時に、その活動を支援するためにワイズメンズクラブが設立された。チャーターより今日まで忠実にその責務を果たしている。 |
| 会長標語(主題) | Y’SとYMCAとの更なる連携・ふれあいの推進 |
| 会長からの一言 | メンの高齢化によりYMCAスタッフとの年齢的ギャップが拡がり、マンパワーによるサポートは弱体化している。体力、気力ある壮年会員の入会を切望している。メネットさん達が若いスタッフ、リーダーの激励に絶えず力を入れてくれているのには感謝している。 |
| ホームページ | http://ys-toyonaka.holy.jp/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 06−6849−9332 石橋ルキ(書記) |
| 連絡先メールアドレス | 石橋ルキ r-bri@kkd.biglobe.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年8月3日 |
| クラブ会長 | 石川 修 |
| チャーター年月日 | 1974年(昭和49年)6月12日 |
| 会員数 | 8名 |
| 例会日時 | 毎月第2水曜日 午後6時30分〜8時30分 |
| 例会会場 | 千里阪急ホテル |
| IBC・DBC | なし |
| クラブの特色 | 新生千里クラブの誕生です。初心に戻り、ワイズの自覚、奉仕の精神を再確認し、クラブ活性化へ向けて、まずは、会員数二桁を目標として、今まさに、燃え滾っています。 |
| 会長標語(主題) | 「豊かな交わり、楽しく奉仕」 |
| 会長からの一言 | この1年3回目の会長を務めることになりましたが、初心に帰って会員諸兄の支えを受けながら責任を果たしたいと思います。 |
| ホームページ(URL) | なし |
| 連絡先・氏名(所属) | 高橋 敏(大阪千里クラブ 副会長) |
| 連絡先メールアドレス | bintack@tcct.zaq.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年7月30日 |
| クラブ会長 | 萩原 義明 |
| チャーター年月日 | 1982年(昭和57年)5月13日 |
| 会員数 | 23名 |
| 例会日時 | 第1例会:第2水曜日 午後7時〜9時 第2例会(役員会):第3水曜日 午後7時〜9時 |
| 例会会場 | 第1例会:たかつき京都ホテル 高槻市城西町4−39 第2例会(役員会):豊都ビル 3F |
| IBC・DBC | MANILA PHILIPPINES, MANILA MAKATI PHILIPPINES |
| クラブの特色 | チャータメンバー8名健在で地域密着型クラブで高槻市と高槻YMCA補佐し協働事業推進 |
| 会長標語(主題) | 「助け合い、支えあう。ワイズ仲間」 |
| 会長からの一言 | 時代に即応した奉仕活動の実現、青少年の育成活性化、会員一人ひとりを大切にする。 |
| ホームページ | なし |
| 連絡先・氏名(所属) | 〒569-1121 高槻市真上町6−36−8 萩原義明 (高槻YMCA運営委員・学校法人監事) |
| 連絡先メールアドレス | y.hagiwara@kfx.biglobe.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年7月30日 |
| クラブ会長 | 大村 肇 |
| チャーター年月日 | 1982年(昭和57年)年7月20日 |
| 会員数 | 18名 |
| 例会日時 | 第1例会 第3水曜日 午後6時30分〜8時30分 第2例会 第4水曜日 午後6時30分〜8時30分 |
| 例会会場 | 第1例会 ホテルグランヴィア 第2例会 土佐堀YMCA会館406号室 |
| IBC・DBC | DBC 東京セントラルワイズメンズクラブ IBC 香 港 BAUHINIA CLUB IBC ハワイ NUUANU CLUB |
| クラブの特色 | クラブメンバーは、教育者、公務員、会社員、医師、野外活動家、企業OB、YMCAスタッフOBなど、さまざまな経歴の人たちが、豊富な体験を生かして活動しています。年令も40代から80代と幅広い年代の人と交流が出来ます。メンバーの夫人による奉仕活動が盛んなことも特長です。 |
| 会長標語(主題) | 「新たな感動を、再び」 |
| 会長からの一言 | 今年は、土佐堀YMCAの「表現・コミュニケーション」の生徒さんとクラブの協働で経験豊かなワイズメンバーの話や、野外交流会を実施したい。来年2月に、「センテニアル寄席」を企画します。 |
| ホームページ | http://m-ishizu.com/ys/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 石津 雅人 (クラブ書記) |
| 連絡先メールアドレス | osaka@m-ishizu.com |
| データ更新年月日 | 2008年7月30日 |
| クラブ会長 | 山本 豊 |
| チャーター年月日 | 1986年(昭和61年)10月26日 |
| 会員数 | 16名 |
| 例会日時 | 第1例会:毎月第2木曜日 午後6時45分〜8時50分 第2例会(役員会):第3木曜日 午後7時〜9時 |
| 例会会場 |
ホテルクライトン新大阪 大阪YMCA |
| IBC・DBC | IBC: NAMUSAN・C(korea)/TSUENWAN・C(Honkong) KAOHSIUNG(Taiwan)/ALPHA-CHAPTER(Singapore) TAICHUNG-EVER-GREEN(Taiwan) DBC: 東京西ワイズメンズクラブ |
| クラブの特色 | メネットと共働して活動するクラブです。主にYMCAリーダーへの支援、その他ワイズ運動に相応しい団体(スペシャルオリンピックス、関西命の電話、カンボジア地雷撤去キャンペーン、聴導犬育成団体等)への奉仕と支援活動。 |
| 会長標語(主題) | −身を尽くして奉仕− 品格あるクラブライフを! |
| 会長からの一言 | 「和を以って貴しと為し、杵うこと無きを宗と為す。」人々は自然の一部として、自然に抱かれて共に喜びや悲しみを分かち合い、互いに助け合い、励ましあって、互いの人格を尊重し、互いの良さを認め合う信頼関係を構築する事。 @義務を果たそう!A礼節をわきまえよう!B目的・目標・主題に真摯に向き合おう! |
| ホームページ | http://www.geocities.jp/nishiys1986/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 山本 豊 (大阪西クラブ会長) |
| 連絡先メールアドレス | kuropapa@hcn.zaq.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年8月24日 |
| クラブ会長 | 三牧 勉 |
| チャーター年月日 | 1992年(平成4年)9月27日 |
| 会員数 | 16名 |
| 例会日時 | 毎月第2火曜日・第3月曜日 午後7時〜9時 |
| 例会会場 | 茨木市市民総合センター(クリエイトセンター) TEL 072-624-1726 |
| IBC・DBC | なし(6月で船橋クラブが解散し解消。現在、東京山手クラブとの提携で基本合意) |
| クラブの特色 | 地元密着の地域奉仕活動を中心に、大向こう受けはしないが、着実に実績を上げている。地元YMCAとの連携も、ここ数年良好に続け、双方の交流も盛んである。 |
| 会長標語(主題) | 後退に活力なし! さあ、まず一歩を踏み出そう!! |
| 会長からの一言 | クラブの特徴である地元密着の地域奉仕活動の着実な深化を図りながらも、従来のおとなしいクラブから、何か違った事業なり、とにかく一歩を踏み出したいと思います。 |
| ホームページ | なし |
| 連絡先・氏名(所属) | 三牧 勉(クラブ会長) |
| 連絡先メールアドレス | mimakit@nike.eonet.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年7月30日 |
| クラブ会長 | 尾崎 琢磨 |
| チャーター年月日 | 1994年(平成6年)6月26日 |
| 会員数 | 10名 |
| 例会日時 | 第1例会 第3土曜日 午後5時〜午後7時 第2例会 第3水曜日 午後7時〜午後9時 |
| 例会会場 | 大阪YMCA専門学校教室 |
| IBC・DBC | 東京八王子ワイズメンズクラブとDBC |
| クラブの特色 | 英語学校出身者と専門学校講師がメンとして活動し、男性・女性が半々で構成しています。 |
| 会長標語(主題) | あなたが主役 −楽しく生きましょう− |
| 会長からの一言 | 何事も楽しくなければ続かない。「気を使う」「感動がない」「疲れる」ような活動では、長続きしない。遊び心を活かして柔軟な運営が必要と思っています。 |
| ホームページ | http://www.ys-central.com/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 大阪YMCA国際専門学校・古家 淳 連絡主事 |
| 連絡先メールアドレス | Furuya-atsushi@osakaymca.or.jp |
| 活動テーマ | 留学生交流支援を第一に、関西生命線支援を行う。 |
| データ更新年月日 | 2008年8月3日 |
| クラブ会長 | 大岸 弘子 |
| チャーター年月日 | 1996年(平成8年)12月27日 |
| 会員数 | 26名 |
| 例会日時 | 第1例会 第2水曜日 午後6時30分〜8時30分 第2例会 第3水曜日 午後6時30分〜8時30分 |
| 例会会場 | 第1例会 ホテルグランヴィア大阪 第2例会 大阪土佐堀YMCA |
| IBC・DBC | I B C:台中レインボークラブ DBC:東京たんぽぽYサービスクラブ、京都トゥービークラブ |
| クラブの特色 | 日本最初の女性のみのクラブ。設立当初から、ミャンマーの女性・障害者・子供への支援活動を続けています。女性パワーを発揮できるクラブです。 |
| 会長標語(主題) スローガン |
『妙なる調和、楽しいワイズ』〜出会いを大切に〜 今年度のスローガン『地域奉仕、環境を考え推進する』 |
| 会長からの一言 |
新メンバーを迎え、同じスタートラインから活動。ゲスト・ビジター・メンバーの卓話 「年間例会予定」により、充実した例会をめざす。 |
| ホームページ | http://www.kcc.zaq.ne.jp/nakanoshima-c/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 杉浦 眞喜子(クラブ書記) |
| 連絡先メールアドレス | tala-mak@kcc.zaq.ne.jp |
| データ更新年月日 | 2008年8月9日 |
| クラブ会長 | 増石 廣之 |
| チャーター年月日 | 1997年(平成9年)7月1日 |
| 会員数 | 11名 |
| 例会日時 | 第1例会 第2金曜日 午後6時30分〜8時30分 第2例会 第4月曜日 午後6時30分〜 |
| 例会会場 | みなとYMCA (港区弁天町) |
| IBC・DBC | TAICHUNG. EVER. LIFE (台湾 台中 ‘99.6.19) |
| クラブの特色 | 11名で台湾、大阪、埼玉、各地で活躍しています.地域の人とウオーキング、YMCAと共に活動。在籍メンバーは元気ですが、もっとメンバーを増やしたい。 |
| 会長標語(主題) | 創設時の初心に返ろう |
| 会長からの一言 | クラブの歴史が11年、メンバー数が11名、個々のメンバーは頑張っているが、人数が足りない。合同例会などをしてもらっているが、メンバーを増やす運動をもっと熱心にやりたい。 ヴェクセルへの入会が暫く途絶えている。ウオーキング、果物販売、例会充実etcです。 |
| ホームページ | http://www.wexle.com/ |
| 連絡先・氏名(所属) | 増石 廣之 |
| 連絡先メールアドレス | ja3qvq@jarl.com |
| データ更新年月日 | 2008年7月31日 |